Адрес:
197341, Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д.27, 4-й этаж
Отдел продаж:
тел. +7 (495) 616-1001
Центр разработки и поддержки: тел.: +7 (812) 330-0118
e-mail:
support@metrotek.ru
Беркут-E1 — компактный анализатор ИКМ/E1 2 Мбит/с. Обеспечивает тестирование трактов E1 в соответствии с рекомендациями G.821, G.826, M2100, измерение и генерацию джиттера, анализ MJT (максимально допустимого джиттера, G.823) и JTF (передаточной характеристики джиттера, G.736), анализ формы импульса (ITU-T G.703), диагностику структуры потока Е1 (ITU-T G.704), проведение паспортизации сетей (приказ Мин.связи No92).
В связке с программой Ethereal позволяет анализировать протоколы сигнализации.
Дисплей | Цветной графический ЖК-дисплей с подсветкой, 320 × 240 точек |
Клавиатура | Пленочная клавиатура, 14 клавиш |
Блок питания | Импульсивный |
Напряжение внешнего источника питания | 9 В |
Потребляемый ток | 0.8 А |
Аккумуляторная батарея | 4x AA NiMH |
Напряжение батареи | 4.8 В |
Время зарядки аккумулятора | 8 ч |
Время автономной работы | 6 ч |
Габаритные размеры измерительного блока | 85x155x40 мм |
Габаритные размеры блока питания | 29x74x80 мм |
Масса измерительного блока | 0.4 кг |
Масса блока питания | 0.07 кг |
Существует несколько разновидностей прибора Беркут-E1:
Версия | Цвет корпуса | Описание | Примечание |
1 (v.1) | Белый | Пилотная партия приборов | Снят с производства |
2 (v.2) | Черный | Значительные модификации программного и аппаратного обеспечения прибора | Снят с производства |
2m (v.2m) | Черный | Переход на использование других микросхем, обеспечивающих интерфейс с ИКМ | Производится в настоящее время |
x2 (v.x2) | Черный | Возможность одновременного тестирования двух трактов ИКМ. Отсутствует порт внешней синхронизации | Производится по заказу |
© 2020 НТЦ Метротек, Санкт-Петербург
Все права защищены, копирование и тиражирование материалов
доступно только с письменного согласия.